top of page
商標註冊概覽
國家/地區 | 公證授權費 | 每類查冊費 | 保護年期 | 申請需時(大約月數) |
---|---|---|---|---|
香港商標 – HK | 不適用 | 免費 | 10 | 6-8 |
中國商標 – CN | 不適用 | 免費 | 10 | 12-15 |
台灣商標 – TW | 不適用 | 免費 | 10 | 8-12 |
澳門商標 – MO | 需要 | 免費 | 7 | 9 |
日本商標 - JP | 不適用 | 免費 | 10 | 8-12 |
南韓商標 - KR | 不適用 | 免費 | 10 | 8-12 |
新加坡商標 - SG | 不適用 | 免費 | 10 | 6-8 |
馬來西亞商標 - MY | 不適用 | 免費 | 10 | 12-18 |
泰國商標 - TH | 不適用 | 免費 | 10 | 6-8 |
印度商標 - IN | 不適用 | 免費 | 10 | 12 |
澳大利亞商標 - AU | 不適用 | 免費 | 10 | 7-24 |
紐西蘭商標 - NZ | 不適用 | 免費 | 10 | 6-10 |
俄羅斯商標 - RU | 不適用 | 免費 | 10 | 18 |
英國商標 - UK | 不適用 | 免費 | 10 | 6-8 |
歐盟商標 - EU | 不適用 | 免費 | 10 | 6 |
美國商標 - US | 不適用 | 免費 | 10 | 16 |
加拿大商標 - CA | 不適用 | 免費 | 10 | 10-14 |
*歐盟European Union – EU, 保護共28個國家:
奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、塞浦路斯、匈牙利、馬耳他、斯洛文尼亞、克羅地亞、德國、希臘、荷蘭、意大利、愛爾蘭、捷克共和國、拉脫維亞、波蘭、保加利亞、盧森堡、葡萄牙、西班牙、瑞典、英國、愛沙尼亞、立陶宛、斯洛伐克共和國及羅馬尼亞
*阿聯猶地理覆蓋範圍:
Abu-Dhabi 阿布達比,Dubai 杜拜,Sharjah 沙迦,Ras Al-Khaimah 拉斯海瑪,Ajman 阿治曼,Fujairah 富吉拉和Umm Al-Quwain 烏姆蓋萬
商標註冊申請
請填寫表格
bottom of page