top of page
Trademark Registration Overview
國家/地區 | 公證授權費 | 每類查冊費 | 保護年期 | 申請需時(大約月數) |
---|---|---|---|---|
香港商標 – HK | 不適用 | 免費 | 10 | 6-8 |
中國商標 – CN | 不適用 | 免費 | 10 | 12-15 |
台灣商標 – TW | 不適用 | 免費 | 10 | 8-12 |
澳門商標 – MO | 需要 | 免費 | 7 | 9 |
日本商標 - JP | 不適用 | 免費 | 10 | 8-12 |
南韓商標 - KR | 不適用 | 免費 | 10 | 8-12 |
新加坡商標 - SG | 不適用 | 免費 | 10 | 6-8 |
馬來西亞商標 - MY | 不適用 | 免費 | 10 | 12-18 |
泰國商標 - TH | 不適用 | 免費 | 10 | 6-8 |
印度商標 - IN | 不適用 | 免費 | 10 | 12 |
澳大利亞商標 - AU | 不適用 | 免費 | 10 | 7-24 |
紐西蘭商標 - NZ | 不適用 | 免費 | 10 | 6-10 |
俄羅斯商標 - RU | 不適用 | 免費 | 10 | 18 |
英國商標 - UK | 不適用 | 免費 | 10 | 6-8 |
歐盟商標 - EU | 不適用 | 免費 | 10 | 6 |
美國商標 - US | 不適用 | 免費 | 10 | 16 |
加拿大商標 - CA | 不適用 | 免費 | 10 | 10-14 |
*European Union-EU, protects a total of 28 countries:
Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Cyprus, Hungary, Malta, Slovenia, Croatia, Germany, Greece, Netherlands, Italy, Ireland, Czech Republic, Latvia, Poland, Bulgaria, Luxembourg, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom, Estonia , Lithuania, Slovak Republic and Romania
*Geographical coverage of Uzbekistan:
Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al-Khaimah, Ajman, Fujairah and Umm Al-Quwain
Trademark registration application
Please fill in the form
bottom of page