top of page
Patent Overview
註冊國家 | 註冊需時(大約月數) | 有效期 (年) | 續期要求 |
---|---|---|---|
香港 | 6 | 25 | 每5年續期1次 |
中國 | 6 | 10 | 每年續期1次 |
新加坡 | 6 | 15 | 每5年續期1次 |
澳門 | 9 | 25 | 每年續期1次 |
台灣 | 12 | 12 | 每年續期1次 |
日本 | 15 | 20 | 每年續期1次 |
韓國 | 12 | 15 | 每年續期1次 |
歐盟 | 1 | 25 | 每5年續期1次 |
美國 | 18 | 15 | 無需續期 |
澳洲 | 6 | 10 | 5年後續期1次 |
加拿大 | 18 | 10 | 5年內續期一次 |
南非 | 9-12 | 15 | 3年後每年續期1次 |
bottom of page