top of page
《伯爾尼公約》成員國
《保護文學和藝術作品伯爾尼公約》
1886年通過的《伯爾尼公約》涉及保護作品及其作者的權利。 它為作家,音樂家,詩人,畫家等創作者提供了控制其作品的使用方式,使用對象以及使用方式。 它基於三項基本原則,包含一系列確定要授予的最低保護的規定,以及希望使用這些最低保護的發展中國家的特殊規定。
三項基本原則:
1.自某一締約國的作品#
2. 保護不得以遵守任何手續為條件#
3. 保護不限於作品原籍國是否存在保護(保護的“獨立”原則)。
#若締約國規定的保護期限比《公約》規定的最低限度長,工作在原籍國將不再受到保護,一旦原籍國的保護停止,保護有機會被剝奪。
#即作者為該國國民的作品或首次在該國發表的作品
#「自動」保護的原則
(截止2020年5月23日共163 個wipo)
成為公約締約國時間:參加的最後文本及時間
國家 | 公約在該國生效時間 |
---|---|
不丹 Bhutan | 2004年11月25日 |
中非共和國 Central African Republic | 1977年9月3日 |
中國 China | 1992年10月15日 |
丹麥 Denmark | 1903年7月1日 |
烏茲別克斯坦 Uzbekistan | 2005年4月19日 |
烏拉圭 Uruguay | 1967年7月10日 |
烏克蘭 Ukraine | 1995年10月25日 |
也門 Yemen | 2008年7月14日 |
查德 Chad | 1971年11月25日 |
亞美尼亞 Armenia | 2000年10月19日 |
以色列 Israel | 1950年3月24日 |
貝里斯 Belize | 2000年6月17日 |
維德角 Cape verde | 1997年7月7日 |
俄羅斯聯邦 Russian Federation | 1995年3月13日 |
保加利亞 Bulgaria | 1921年12月5日 |
甘比亞 Gambia | 1993年3月7日 |
克羅埃西亞 Croatia | 1991年10月8日 |
幾內亞 Guinea | 1980年11月20日 |
冰島 Iceland | 1947年9月7日 |
幾內亞比索 Guinea-Bissau | 1991年7月22日 |
列支敦士登 Liechtenstein | 1931年7月30日 |
剛果 Congo | 1960年8月15日 |
剛果民主共和國 Democratic Republic of the Congo | |
利比亞 Libya | 1976年9月28日 |
賴比瑞亞 Liberia | 1989年3月8日 |
加拿大 Canada | 1928年4月10日 |
迦納 Ghana | 1991年10月11日 |
波札那 Botswana | 1998年4月15日 |
匈牙利 Hungary | 1922年2月14日 |
北馬其頓 Northern Macedonia | 1991年9月8日 |
卡達 Qatar | 2000年7月5日 |
盧旺達 Rwanda | 1984年3月1日 |
南非 South Africa | 1928年10月3日 |
盧森堡 Luxembourg | 1888年6月20日 |
印度 India | 1928年4月1日 |
古巴 Cuba | 1997年2月20日 |
印尼 Indonesia | 1997年9月5日 |
厄瓜多爾 Ecuador | 1991年10月9日 |
瓜地馬拉 Guatemala | 1997年7月28日 |
吉爾吉斯斯坦 Kyrgyzstan | 1999年7月8日 |
吉布地 Djibouti | 2002年5月13日 |
哈薩克 Kazakhstan | 1999年4月12日 |
哥斯大黎加 Costa Rica | 1978年6月10日 |
哥倫比亞 Colombia | 1988年3月7日 |
喀麥隆 Cameroon | 1960年1月1日 |
吐瓦魯 Tuvalu | 2017年6月2日 |
土庫曼斯坦 Turkmenistan | 2016年5月29日 |
聖露西亞 Lucia | 1993年8月24日 |
聖多美及普林西比島 Saint Vincent and the Grenadines | 1995年8月29日 |
聖基茨和尼維斯 Saint Kitts and Nevis | 1995年4月9日 |
聖文森特和格林納丁斯群島 Saint Vincent and the Grenadines | 1995年8月29日 |
埃及 Egypt | 1977年6月7日 |
土耳其 Turkey | 1952年1月1日 |
圭亞那 Guyana | 1994年10月25日 |
坦尚尼亞聯合共和國 United Republic of Tanzania | 1994年7月25日 |
塔吉克斯坦 Tajikistan | 2000年3月9日 |
吉里巴斯 Kiribati | 2018年1月2日 |
塞內加爾 Senegal | 1962年8月25日 |
多明尼克 Dominic | 1999年8月7日 |
塞爾維亞 Serbia | 1992年4月27日 |
賽普勒斯 Cyprus | 1960年8月16日 |
墨西哥 Mexico | 1967年6月11日 |
多明尼加共和國 Dominican Republic | 1997年12月24日 |
多哥 Togo | 1975年4月30日 |
大韓民國 Republic of Korea | 1996年8月21日 |
奧地利 Austria | 1920年10月1日 |
安地卡及巴布達 Antigua and Barbuda | 2000年3月17日 |
安道爾 Andorra | 2004年6月2日 |
孟加拉 Bangladesh | 1999年5月4日 |
密克羅尼西亞(聯邦) Micronesia (Federal) | 2003年10月7日 |
尼泊爾 Nepal | 2006年1月11日 |
尼加拉瓜 Nicaragua | 2000年8月23日 |
奈及利亞 Nigeria | 1993年9月14日 |
尼日爾 Niger | 1960年8月3日 |
黑山 Montenegro | 2006年6月3日 |
巴拉圭 Paraguay | 1992年1月2日 |
巴拿馬 Panama | 1996年6月8日 |
巴林 Bahrain | 1997年3月2日 |
巴西 Brazil | 1922年2月9日 |
布吉納法索 Burkina faso | 1963年8月19日 |
布隆迪 Burundi | 2016年4月12日 |
希臘 Greece | 1920年11月9日 |
德國 Germany | 1887年12月5日 |
科克群島 Cook islands | 2017年8月3日 |
所羅門群島 Solomon islands | 2019年7月4日 |
義大利 Italy | 1887年12月5日 |
莫爾達瓦共和國 Republic of Moldova | 1995年11月2日 |
拉脫維亞 Latvia | 1995年8月11日 |
捷克共和國 Czech Republic | 1993年1月1日 |
挪威 Norway | 1896年4月13日 |
摩洛哥 Morocco | 1917年6月16日 |
汶萊達魯薩蘭國 Brunei Darussalam | 2006年8月30日 |
教廷 Church | 1935年9月12日 |
斐濟 Fiji | 1970年10月10日 |
摩納哥 Monaco | 1889年5月30日 |
史瓦濟蘭 Swaziland | 1998年12月14日 |
斯洛伐克 Slovakia | 1993年1月1日 |
斯里蘭卡 Sri lanka | 1948年2月4日 |
新加坡 Singapore | 1998年12月21日 |
斯洛維尼亞 Slovenia | 1991年6月25日 |
紐西蘭 New Zealand | 1928年4月24日 |
日本 Japan | 1899年7月15日 |
智利 Chile | 1970年6月5日 |
格魯吉亞 Georgia | 1995年5月16日 |
格瑞那達 Grenada | 1998年9月22日 |
朝鮮民主主義人民共和國 Democratic People's Republic | 2003年4月28日 |
茅利塔尼亞 Mauritania | 1973年2月6日 |
比利時 Belgium | 1887年12月5日 |
模里西斯 Mauritius | 1989年5月10日 |
沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | 2004年3月11日 |
東加 Tonga | 2001年6月14日 |
波蘭 Poland | 1920年1月28日 |
法國 France | 1887年12月5日 |
波士尼亞赫塞哥維納 Bosnia and Herzegovina | 1992年3月1日 |
泰國 Thailand | 1931年7月17日 |
辛巴威 Zimbabwe | 1980年4月18日 |
洪都拉斯 Honduras | 1990年1月25日 |
海地 Haiti | 1996年1月11日 |
千里達和多巴哥 Trinidad and Tobago | 1988年8月16日 |
牙買加 Jamaica | 1994年1月1日 |
玻利維亞(多民族國)Bolivia (Plurinational State) | 1993年11月4日 |
瑞典 Sweden | 1904年8月1日 |
諾魯 Nauru | 2020年5月11日 |
瑞士 Switzerland | 1887年12月5日 |
瓦努阿圖 Vanuatu | 2012年12月27日 |
白俄羅斯 Belarus | 1997年12月12日 |
科威特 Kuwait | 2014年12月2日 |
科摩羅 Comoros | 2005年4月17日 |
突尼斯 Tunisia | 1887年12月5日 |
象牙海岸 Ivory coast | 1962年1月1日 |
秘魯 Peru | 1988年8月20日 |
立陶宛 Lithuania | 1994年12月14日 |
委內瑞拉 (玻利瓦爾省共和國 Venezuela (Bolivarian Republic) | 1982年12月30日 |
澳大利亞 Australia | 1928年4月14日 |
愛沙尼亞 Estonia | 1994年10月26日 |
愛爾蘭 Ireland | 1927年10月5日 |
約旦 Jordan | 1999年7月28日 |
納米比亞 Namibia | 1990年3月21日 |
紐埃島 Niue | 2016年9月24日 |
美國 United States | 1989年3月1日 |
羅馬尼亞 Romanian | 1927年1月1日 |
老撾人民民主共和國 Lao People's Democratic Republic | 2012年3月14日 |
芬蘭 Finland | 1928年4月1日 |
肯亞 Kenya | 1993年6月11日 |
蘇丹 Sudan | 2000年12月28日 |
英國 United Kingdom | 1887年12月5日 |
莫三比克 Mozambique | 2013年11月22日 |
蘇利南 Suriname | 1977年2月23日 |
荷蘭 Netherlands | 1912年11月1日 |
蒙古 Mongolia | 1998年3月12日 |
薩摩亞 Samoa | 2006年7月21日 |
葡萄牙 Portugal | 1911年3月29日 |
西班牙 Spain | 1887年12月5日 |
貝南 Benin | 1960年8月1日 |
尚比亞 Zambia | 1992年1月2日 |
越南 Viet Nam | 2004年10月26日 |
赤道幾內亞 Equatorial guinea | 1997年6月26日 |
亞塞拜然 Azerbaijan | 1999年6月4日 |
賴索托 Lesotho | 1989年9月28日 |
菲律賓 Philippines | 1951年8月1日 |
阿富汗 Afghanistan | 2018年6月2日 |
薩爾瓦多 El Salvador | 1994年2月19日 |
阿爾及利亞 Algeria | 1998年4月19日 |
阿爾巴尼亞 Albania | 1994年3月6日 |
阿曼 Oman | 1999年7月14日 |
阿拉伯敘利亞共和國 Syrian Arab Republic | 2004年6月11日 |
阿拉伯聯合大公國 United arab emirates | 2004年7月14日 |
阿根廷 Argentina | 1967年6月10日 |
馬拉威 Malawi | 1991年10月12日 |
馬來西亞 Malaysia | 1990年10月1日 |
馬爾他 Malta | 1964年9月21日 |
馬達加斯加 Madagascar | 1966年1月1日 |
馬里 Mali | 1962年3月19日 |
加蓬 Gabon | 1962年3月26日 |
巴貝多 Barbados | 1983年7月30日 |
巴基斯坦 Pakistan | 1948年7月5日 |
巴哈馬 Bahamas | 1973年7月10日 |
bottom of page